
(配兩極電機,四極電機)
| 序號 | 規格型號 | 額定流量(m³/h) | 額定揚程(m) | 功率(kw) | 電壓(V) | 轉速(r/min) | 口徑(mm) | 
| 1 | JYWQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 | 50 | 
| 2 | JYWQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 2900 | 65 | 
| 3 | JYWQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 2900 | 50 | 
| 4 | JYWQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 2900 | 65 | 
| 5 | JYWQ15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 | 
| 6 | JYWQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 2900 | 65 | 
| 7 | JYWQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 | 
| 8 | JYWQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 | 
| 9 | JYWQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 2900 | 80 | 
| 10 | JYWQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 100 | 
| 11 | JYWQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 50 | 
| 12 | JYWQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 | 
| 13 | JYWQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 2900 | 80 | 
| 14 | JYWQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 100 | 
| 15 | JYWQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 50 | 
| 16 | JYWQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 65 | 
| 17 | JYWQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 2900 | 80 | 
| 18 | JYWQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 2900 | 100 | 
| 19 | JYWQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 | 
| 20 | JYWQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 | 
| 21 | JYWQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 | 
| 22 | JYWQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 | 
| 23 | JYWQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 2900 | 150 | 
| 24 | JYWQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 | 
| 25 | JYWQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 | 
| 26 | JYWQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 | 
| 27 | JYWQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 | 
| 28 | JYWQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2900 | 150 | 
| 29 | JYWQ30-50-11S | 30 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 65 | 
| 30 | JYWQ45-42-11S | 45 | 42 | 11 | 380 | 2900 | 80 | 
| 31 | JYWQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 100 | 
| 32 | JYWQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 150 | 
| 33 | JYWQ30-60-15S | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 | 
| 34 | JYWQ45-52-15S | 45 | 52 | 15 | 380 | 2900 | 80 | 
| 35 | JYWQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 100 | 
| 36 | JYWQ180-15-15S | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 150 | 
| 37 | JYWQ100-20-11S | 100 | 20 | 11四極 | 380 | 1450 | 100 | 
| 38 | JYWQ180-11-11S | 180 | 11 | 11四極 | 380 | 1450 | 150 | 
| 39 | JYWQ250-7-11S | 250 | 7 | 11四極 | 380 | 1450 | 200 | 
| 40 | JYWQ100-25-15S | 100 | 25 | 15四極 | 380 | 1450 | 100 | 
| 41 | JYWQ180-15-15S | 180 | 15 | 15四極 | 380 | 1450 | 150 | 
| 42 | JYWQ250-11-15S | 250 | 11 | 15四極 | 380 | 1450 | 200 | 
| 43 | JYWQ100-30-18.5S | 100 | 30 | 18.5四極 | 380 | 1450 | 100 | 
| 44 | JYWQ180-20-18.5S | 180 | 20 | 18.5四極 | 380 | 1450 | 150 | 
| 45 | JYWQ250-15-18.5S | 250 | 15 | 18.5四極 | 380 | 1450 | 200 | 
| 46 | JYWQ100-35-22S | 100 | 35 | 22四極 | 380 | 1450 | 100 | 
| 47 | JYWQ180-25-22S | 180 | 25 | 22四極 | 380 | 1450 | 150 | 
| 48 | JYWQ250-20-22S | 250 | 20 | 22四極 | 380 | 1450 | 200 | 
或者型號表示為:
| 序號 | 規格型號 | 額定流量(m³/h) | 額定揚程(m) | 功率(kw) | 電壓(V) | 轉速(r/min) | 口徑(mm) | 
| 1 | WQ10-10-0.75SJY | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 | 50 | 
| 2 | WQ15-6-0.75SJY | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 2900 | 65 | 
| 3 | WQ15-10-1.1SJY | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 2900 | 50 | 
| 4 | WQ20-6-1.1SJY | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 2900 | 65 | 
| 5 | WQ15-15-1.5SJY | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 | 
| 6 | WQ25-7-1.5SJY | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 2900 | 65 | 
| 7 | WQ15-20-2.2SJY | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 | 
| 8 | WQ25-15-2.2SJY | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 | 
| 9 | WQ40-9-2.2SJY | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 2900 | 80 | 
| 10 | WQ50-7-2.2SJY | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 100 | 
| 11 | WQ15-25-3SJY | 15 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 50 | 
| 12 | WQ25-20-3SJY | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 | 
| 13 | WQ40-15-3SJY | 40 | 15 | 3 | 380 | 2900 | 80 | 
| 14 | WQ50-10-3SJY | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 100 | 
| 15 | WQ15-32-4SJY | 15 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 50 | 
| 16 | WQ25-25-4SJY | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 65 | 
| 17 | WQ40-18-4SJY | 40 | 18 | 4 | 380 | 2900 | 80 | 
| 18 | WQ50-15-4SJY | 50 | 15 | 4 | 380 | 2900 | 100 | 
| 19 | WQ20-32-5.5SJY | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 | 
| 20 | WQ30-25-5.5SJY | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 | 
| 21 | WQ50-18-5.5SJY | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 | 
| 22 | WQ80-10-5.5SJY | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 | 
| 23 | WQ100-7-5.5SJY | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 2900 | 150 | 
| 24 | WQ20-40-7.5SJY | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 | 
| 25 | WQ30-32-7.5SJY | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 | 
| 26 | WQ45-22-7.5SJY | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 | 
| 27 | WQ80-15-7.5SJY | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 | 
| 28 | WQ100-10-7.5SJY | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2900 | 150 | 
| 29 | WQ30-50-11SJY | 30 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 65 | 
| 30 | WQ45-42-11SJY | 45 | 42 | 11 | 380 | 2900 | 80 | 
| 31 | WQ100-20-11SJY | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 100 | 
| 32 | WQ180-11-11SJY | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 150 | 
| 33 | WQ30-60-15SJY | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 | 
| 34 | WQ45-52-15SJY | 45 | 52 | 15 | 380 | 2900 | 80 | 
| 35 | WQ100-25-15SJY | 100 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 100 | 
| 36 | WQ180-15-15SJY | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 150 | 
| 37 | WQ100-20-11SJY | 100 | 20 | 11四極 | 380 | 1450 | 100 | 
| 38 | WQ180-11-11SJY | 180 | 11 | 11四極 | 380 | 1450 | 150 | 
| 39 | WQ250-7-11SJY | 250 | 7 | 11四極 | 380 | 1450 | 200 | 
| 40 | WQ100-25-15SJY | 100 | 25 | 15四極 | 380 | 1450 | 100 | 
| 41 | WQ180-15-15SJY | 180 | 15 | 15四極 | 380 | 1450 | 150 | 
| 42 | WQ250-11-15SJY | 250 | 11 | 15四極 | 380 | 1450 | 200 | 
| 43 | WQ100-30-18.5SJY | 100 | 30 | 18.5四極 | 380 | 1450 | 100 | 
| 44 | WQ180-20-18.5SJY | 180 | 20 | 18.5四極 | 380 | 1450 | 150 | 
| 45 | WQ250-15-18.5SJY | 250 | 15 | 18.5四極 | 380 | 1450 | 200 | 
| 46 | WQ100-35-22SJY | 100 | 35 | 22四極 | 380 | 1450 | 100 | 
| 47 | WQ180-25-22SJY | 180 | 25 | 22四極 | 380 | 1450 | 150 | 
| 48 | WQ250-20-22SJY | 250 | 20 | 22四極 | 380 | 1450 | 200 | 

 
         