


XA型單級單吸離心泵 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMP
上海邦泉泵業制造有限公司 咨詢熱線:021-57648032

性能表PERFORMANCE TABLE n=2900rpm
| 
 型號 Model | 流量 Capacity Q | 
 揚程 Head H (m) | 
 轉速 Speed n (rpm) | 功率 Power P (kW) | 
 電機型號 Motor supplied (kW) | 
 泵效率   Eff. л (%) | 
 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 
 葉輪直徑 lmpeller diameter (mm) | 泵口徑 Pump nozzle (mm) | 錐管直徑 Tape   pipe diameter (mm) | 
 重量 Weight (kg) | ||||
| m3/h | L/s | 軸 Shaft | 電機 Motor | ln | Out | ln | Out | ||||||||
| XA50/13 | 36 60 72 | 10 16.67 20 | 25.5 23 20.5 | 2900 | 3.85 4.95 5.36 | 5.5 5.5 7.5 | Y132S2-2 7.5kW | 65 76 75 | 2.5 3.2 4 | Φ139 | 65 | 50 | 80 | 80 | 34 | 
| XA50/13A | 33.5 56 67.5 | 9.31 15.56 18.75 | 22 19.5 17.2 | 2900 | 3.19 4.02 4.33 | 4 5.5 5.5 | Y132S1-2 5.5kW | 63 74 73 | 2.5 3.1 3.6 | Φ130 | 65 | 50 | 80 | 80 | 34 | 
| XA50/13B | 31 52 62 | 8.61 14.44 17.22 | 18.5 16.5 14.8 | 2900 | 2.56 3.24 3.52 | 3 4 5.5 | Y132S1-2 5.5kW | 61 72 71 | 2.5 2.9 3.3 | Φ120 | 65 | 50 | 80 | 80 | 34 | 
| XA50/16 | 40 65 78 | 11.11 18.05 21.67 | 41.5 38 35 | 2900 | 7.06 9.09 10.05 | 11 11 11 | Y160M1-2 11kW | 64 74 74 | 2.5 3.5 4.2 | Φ174 | 65 | 50 | 80 | 80 | 38 | 
| XA50/16A | 38 61.5 74 | 10.56 17.1 20.6 | 37 33.8 31.2 | 2900 | 6.19 7.9 6.75 | 7.5 11 11 | Y160M1-2 11kW | 62 72 72 | 2.5 3.3 3.9 | Φ165 | 65 | 50 | 80 | 80 | 38 | 
| XA50/16B | 35.5 58 69.5 | 9.86 16.11 19.31 | 32.5 29.5 27 | 2900 | 5.24 6.66 7.36 | 5.5 11 11 | Y160M1-2 11kW | 60 70 69.5 | 2.35 3.1 3.7 | Φ155 | 65 | 50 | 80 | 80 | 38 | 
| XA50/20 | 36 60 72 | 10 16.67 20 | 62 56 50 | 2900 | 10.48 13.07 14.42 | 15 15 18.5 | Y160L-2   18.5kW | 58 70 68 | 2.5 3.2 4 | Φ214 | 65 | 50 | 80 | 80 | 46 | 
| XA50/20A | 34.5 57.5 69 | 9.6 16 19.2 | 56 50.5 45 | 2900 | 9.25 11.5 12.64 | 11 15 15 | Y160M2-2 15kW | 57 69 67 | 2.5 3.1 3.75 | Φ205 | 65 | 50 | 80 | 80 | 46 | 
| XA50/20B | 33 54.5 65.5 | 9.1 15.1 18.3 | 50.6 45.6 40.5 | 2900 | 8.13 10 11 | 11 15 15 | Y160M2-2 15kW | 55.5 67.5 66 | 2.5 3 3.5 | Φ195 | 65 | 50 | 80 | 80 | 46 | 
| XA50/26G | 40 65 78 | 11.11 18.05 21.67 | 100 91 82 | 2900 | 20.17 25.97 29.03 | 30 30 37 | Y200L2-2 37kW | 54 62 66 | 2.5 3.5 4.2 | Φ264 | 65 | 50 | 80 | 80 | 63 | 
| XA50/26GA | 38.5 63 75.5 | 10.69 17.5 20.97 | 92.5 84 75.6 | 2900 | 18.29 23.63 36.34 | 22 30 30 | Y200L1-2 30kW | 53 61 59 | 2.4 3.3 3.9 | Φ255 | 65 | 50 | 80 | 80 | 63 | 
| XA50/26GB | 37 60.5 72.5 | 10.28 16.81 20.14 | 85.5 77.5 69.8 | 2900 | 16.57 21.29 23.76 | 18.5 30 30 | Y200L1-2 30kW | 52 60 58 | 2.3 3.2 3.9 | Φ245 | 65 | 50 | 80 | 80 | 63 | 
性能表PERFORMANCE TABLE n=1450rpm
| 型號 Model | 流量 Capacity Q | 揚程 Head H (m) | 轉速 Speed n (rpm) | 功率 Power P (kW) | 電機型號 Motor supplied (kW) | 泵效率 Eff. л (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 葉輪直徑 lmpeller diameter (mm) | 泵口徑 Pump nozzle (mm) | 錐管直徑 Tape   pipe diameter (mm) | 重量 Weight (kg) | ||||
| m3/h | L/s | 軸 Shaft | 電機 Motor | ln | Out | ln | Out | ||||||||
| XA50/13 | 18 30 36 | 5 8.33 10 | 6.4 5.8 5.2 | 1450 | 0.514 0.658 0.739 | 0.75 0.75 1.1 | Y90S-4 1.1kW | 61 72 69 | 2.2 2.4 2.8 | Φ139 | 65 | 50 | 80 | 65 | 34 | 
| XA50/16 | 20 32 38 | 5.55 8.88 10.55 | 10.3 9.5 8.8 | 1450 | 0.93 1.18 1.3 | 1.1 1.5 1.5 | Y90L-4 1.5kW | 60 70 70 | 2.3 2.4 3 | Φ174 | 65 | 50 | 80 | 65 | 38 | 
| XA50/20 | 18 30 36 | 5 8.33 10 | 15.4 13.5 11.6 | 1450 | 1.37 1.7 1.86 | 1.5 2.2 2.2 | Y100L1-4 2.2kW | 55 65 61 | 2.2 2.3 2.9 | Φ214 | 65 | 50 | 80 | 65 | 46 | 
| XA50/26 | 20 32 38 | 5.55 8.89 10.55 | 25 22.5 19.8 | 1450 | 2.62 3.27 3.63 | 3 4 5.5 | Y132S-4 5.5kW | 52 60 56.5 | 2.3 2.4 3 | Φ264 | 65 | 50 | 80 | 65 | 63 | 
| XA50/32 | 24 40 48 | 6.67 11.11 13.33 | 36 34 32 | 1450 | 5 6.38 7.09 | 5.5 7.5 11 | Y160M-4 11kW | 47 58 59 | 2 2.5 3.2 | Φ328 | 65 | 50 | 80 | 65 | 101 | 
| XA50/32A | 23 38.5 46 | 6.39 10.69 12.78 | 32.5 30.6 28.7 | 1450 | 4.52 5.73 6.36 | 5.5 7.5 7.5 | Y132M-4 7.5kW | 45 56 56.5 | 2 2.4 3 | Φ315 | 65 | 50 | 80 | 65 | 101 | 
| XA50/32B | 22 36.5 44 | 6.11 10.14 12.22 | 29.4 27.7 26 | 1450 | 4.24 5.1 5.66 | 5.5 7.5 7.5 | Y132M-4 7.5kW | 41.5 54 55 | 2 2.3 2.8 | Φ300 | 65 | 50 | 80 | 65 | 101 | 
 
         